积分策略说明 | |||||||||||||||
发新主题 | 本版发新主题 | 发表回复 | 本版发表回复 | 加入精华 | 发表附件 | 本版发表附件 | 下载附件 | 发短消息 | 搜索 | 访问推广 | 注册推广 | 成功交易 | 参与投票 | 积分下限 | |
音乐魅力 | +2 点 | +2 点 | +1 点 | +1 点 | +15 点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 点 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金 | +1 音乐币 | +1 音乐币 | 0 | 0 | +15 音乐币 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 音乐币 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
积分下限: 当您该项积分低于此下限设置的数值时,将无法执行积分策略中涉及扣减此项积分的操作 | |||||||||||||||
总积分计算公式: 总积分=发帖数+精华帖数+音乐魅力+现金 |
欢迎光临 至爱音乐论坛 (http://needpop.com/) | Powered by Discuz! 5.5.0 |